1930 · 乌拉圭 — 2022 · 阿根廷 | 冠军·比分·举办国 完整收录
| 年份 | 举办国 | 冠军 🥇 | 亚军 🥈 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (循环制) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) |
国际足联世界杯(FIFA World Cup)自1930年创办以来,每四年举办一届(1942、1946因战争停办)。截至2022年卡塔尔世界杯,共产生22支冠军队伍,其中巴西5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002)高居榜首,德国(含西德)4次,意大利4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次,英格兰1次,西班牙1次。以下为您整理历届决赛对阵及东道主信息,并附常见问题解答。
▪ 东道主夺冠:1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国,共6次。
▪ 唯一以卫冕冠军身份参赛却小组出局的:1950意大利、1966巴西、2010意大利、2014西班牙等。
▪ 亚洲球队最佳战绩:2002韩国(四强),2022日本/韩国/澳大利亚均进入16强。
▪ 非洲球队最佳战绩:1990喀麦隆、2002塞内加尔、2010加纳等进入八强。
历届世界杯全部战绩表已涵盖所有冠军、亚军、决赛比分及举办国。数据权威,适配手机横纵屏。欢迎收藏分享。